2/16(木)前期選抜・2/22(水)午後2時、在籍中学校で合格発表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017春(H29春) 前期選抜 |
下記の偏差値は、堀川・西京・嵯峨野・山城は5科目での偏差値、桃山は4科目での偏差値(五ツ木・京都模試)実テは5科目表示、他は3科目(国数英)での偏差値です。山城通学圏での実力テストも5科目合計・4科目合計・3科目合計で表示しています。 H28年の実テ3科目平均→9月67点・10月73点・11月65点。実テ5科目平均→9月105点・10月115点・11月107点。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格率50%予想 | 情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定員 | 合格数 | 高校名 | 通知表 | 五ツ木 | 大阪進研 | 京都模試 | 実テ得点 | 実テ得点 | 実テ得点 | 実テ得点 | 検査科目 | 問題種別 | 配点比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9科目合計 | 偏差値 | V模試 | 偏差値 | 9月度 | 10月度 | 11月度 | 平均に対する | 筆記テ | 報告書 | 面接 | 活動報告 | 作文(論) | 実技テ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
160名 | 100% | 堀川・探求学科群 | 43 | 69 | 70 | 74 | 180 | 190 | 182 | 75 | 国数英理社 | 独自問題 | 400 | 100 | × | × | 25 | × | |||||||||||||||||||||||||||
160名 | 90% | 西京・エンタープライジングA1方式 | 42 | 65 | 67 | 70 | 170 | 180 | 172 | 65 | 国数英理社 | 独自問題 | 550 | 150 | × | × | 50 | × | |||||||||||||||||||||||||||
160名 | 10% | 西京・エンタープライジングA2方式 | 38 | 58 | 61 | 64 | 145 | 155 | 147 | 40 | 国数英理社 | 独自問題 | 440 | 150 | × | 160 | × | ||||||||||||||||||||||||||||
80名 | 100% | 嵯峨野・自然科学 | 42 | 65 | 67 | 70 | 170 | 180 | 172 | 65 | 国数英理社 | 独自問題 | 400 | 100 | × | × | 25 | × | |||||||||||||||||||||||||||
120名 | 100% | 嵯峨野・共修 | 42 | 64 | 66 | 69 | 170 | 180 | 172 | 65 | 国数英理社 | 独自問題 | 400 | 100 | × | × | 25 | × | |||||||||||||||||||||||||||
80名 | 100% | 桃山・自然科学科 | 41 | 62 | 64 | 67 | 149 | 159 | 151 | 44 | 国数英理 | 独自問題 | 400 | 100 | 25 | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
80名 | 100% | 南陽・サイエンスリサーチ文系理系 | 41 | 62 | 64 | 67 | 138 | 148 | 140 | 33 | 国数英理社 | 独自問題 | 200 | 100 | × | × | 50 | × | |||||||||||||||||||||||||||
280名 | 20% | 南陽・普通科 | 40 | 59 | 62 | 65 | 97 | 103 | 95 | 30 | 国数英 | 共通問題 | 150 | 135 | × | 50 | 50 | × | |||||||||||||||||||||||||||
40名 | 100% | 山城・文理総合 | 38 | 58 | 61 | 64 | 145 | 155 | 147 | 40 | 国数英理社 | 独自問題 | 400 | 100 | 25 | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
280名 | 20% | 莵道 | 38 | 57 | 59 | 62 | 87 | 93 | 85 | 20 | 国数英 | 共通問題 | 150 | 135 | 40 | 40 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
280名 | 10% | 西城陽 | 38 | 57 | 59 | 62 | 87 | 93 | 85 | 20 | 国数英 | 共通問題 | 150 | 135 | 40 | 40 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
80名 | 100% | 城南菱創・教養科学(人文社会自然) | 37 | 53 | 56 | 59 | 83 | 89 | 81 | 16 | 国数英 | 独自問題 | 450 | 135 | 30 | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
160名 | 50% | 城南菱創・普通科単位制 | 37 | 53 | 56 | 59 | 83 | 89 | 81 | 16 | 国数英 | 共通問題 | 150 | 135 | 30 | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
240名 | 10% | 東宇治・文理探求A2方式 | 36 | 53 | 56 | 59 | 83 | 89 | 81 | 16 | 国数英 | 共通問題 | 150 | 135 | × | 120 | × | ||||||||||||||||||||||||||||
40名 | 10% | 東宇治・英語探求A1方式 | 35 | 53 | 55 | 57 | 82 | 88 | 80 | 15 | 国数英 | 共通問題 | 150 | 135 | × | 120 | × | ||||||||||||||||||||||||||||
40名 | 100% | 塔南・教育みらい | 36 | 48 | 50 | 52 | 79 | 85 | 77 | 12 | 国数英+専 | 独自問題 | 350 | 100 | × | 50 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
280名 | 20% | 久御山 | 35 | 47 | 50 | 53 | 78 | 84 | 76 | 11 | 国数英 | 共通問題 | 150 | 135 | 70 | 70 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
80名 | 10% | 田辺・普通科A方式 | 34 | 46 | 49 | 52 | 77 | 83 | 75 | 10 | 国数英 | 共通問題 | 150 | 135 | 140 | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
60名 | 100% | 京都工学院・フロンティア理数科 | 34 | 47 | 49 | 43 | 75 | 81 | 73 | 8 | 国数英理 | 独自問題 | 400 | 150 | 50 | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
180名 | 70% | 京都工学院・プロジェクト工学科 | 33 | 43 | 45 | 35 | 72 | 78 | 70 | 5 | 国数英 | 独自問題 | 200 | 100 | 30 | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
320名 | 10% | 城陽A | 33 | 44 | 45 | 48 | 75 | 81 | 73 | 8 | 国数英 | 共通問題 | 150 | 135 | × | × | 50 | × | |||||||||||||||||||||||||||
80名 | 60% | 京都すばる・情報科学A方式 | 30 | 45 | 47 | 49 | 74 | 80 | 72 | 7 | 国数英 | 共通問題 | 150 | 135 | 130 | × | |||||||||||||||||||||||||||||
240名 | 60% | 京都すばる・会計120/企画80/ビジネス探求40(A方式) | 28 | 43 | 46 | 48 | 69 | 75 | 67 | 2 | 国数英 | 共通問題 | 150 | 135 | 130 | × | |||||||||||||||||||||||||||||
200名 | 20% | 木津・普通科 | 26 | 39 | 41 | 43 | 59 | 65 | 57 | -8 | 国数英 | 共通問題 | 150 | 135 | 120 | 30 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
40名 | 70% | 木津・情報企画システム園芸 | 23 | 31 | 33 | 35 | 44 | 50 | 42 | -23 | 国数英 | 共通問題 | 150 | 135 | 135 | × | |||||||||||||||||||||||||||||
40名 | 70% | 田辺・工学探究科 | 26 | 39 | 41 | 41 | 53 | 59 | 51 | -14 | 国数英 | 共通問題 | 150 | 135 | 120 | 20 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
90名 | 70% | 田辺・(自動車30名・機械技術30名・電気技術30名) | 24 | 35 | 38 | 41 | 51 | 57 | 49 | -16 | 国数英 | 共通問題 | 100 | 100 | 80 | 20 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
30名 | 100% | 京都八幡・介護福祉 | 22 | 30 | 32 | 34 | 41 | 47 | 39 | -26 | 国数英 | 独自問題 | 150 | 135 | 150 | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
30名 | 100% | 京都八幡・人間科学 | 22 | 30 | 32 | 34 | 41 | 47 | 39 | -26 | 国数英 | 独自問題 | 150 | 135 | 150 | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
200名 | 70% | 京都八幡・総合選択制 | 20 | 29 | 31 | 34 | 37 | 43 | 35 | -30 | 国数英 | 共通問題 | 150 | 135 | 80 | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
120名 | 10% | 田辺・普通科B方式 | なし | なし | なし | 100 | 60 | 100 | 40 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
320名 | 10% | 城陽B方式 | なし | なし | なし | 135 | 30 | 190 | 50 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
240名 | 10% | 京都すばる・会計120/企画80/ビジネス探求40(B方式) | なし | なし | なし | 135 | 135 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80名 | 10% | 京都すばる・情報科学B方式 | なし | なし | なし | 135 | 135 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この表は合格率50%の偏差値表です。この偏差値より高いほど合格に近く、低いほど不合格の可能性が高くなるとお考え下さい。合格できる偏差値ではありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●京都すばるは、年度によってばらつきがあり、倍率によって、難易度が変動するので、全コース表示としました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●共通学力検査は150点(国50点、数50点、英50点)、報告書は135点(中学校3年間の評定の合計)を基本として、配点比率を示しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●合格率50%の意味→実力通りの点数をとれば最下位付近で合格するか落ちる。50%〜90%の受験生→実力通りの点数をとれば中位で合格する。合格率90%の意味→実力通りの点数をとれば最上位で合格する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●京都八幡は、合格発表時はエリア別発表ではありませんが、合格発表直後の実力テストにてエリア別に発表が行われますので、このようにエリア別に記載いたしました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●「専」はその専門学科に関する問題。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●通知表は3年間の平均通知表だと考えてください。各校の推薦入試・内申点の扱いは195点満点(中期と同じ)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●各学年の内申点は3学期または後期(1年間の評価としてつけられる)になると考えて下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●B方式の選抜では筆記試験は課されないので、偏差値表示はありません。 |